Ratio | Life | Life % | Damage % | ||||
1 | 11520 | 80% | 82% | ||||
2 | 14400 | 100% | 100% | ||||
3 | 16848 | 117% | 117% | ||||
4 | 20160 | 140% | 130% | ||||
Damages Done to Various Sets of Ratios | |||||||
R4 | R1 + R3 | R2 + R2 | R3 + R1 | ||||
1 | 7266.46 | Cancel | 9446.40 | 1 | 8073.85 | ||
1 | 7266.46 | 8073.85 | 9446.40 | 1 | 8073.85 | ||
2 | 11076.92 | 12307.69 | Cancel | 2 vs R3 | 700.31[1] | 819.36 | |
Total | 25609.85 | 20381.54 | 18892.80 | 2 vs R1 | 16561.76 | ||
Difference from HP |
5449.85 | 3533.54 | 4492.80 | 5041.76 |